Philips 86BDL3511Q Digital Signage Display UHD 86"
Artikelnummer: 86BDL3511Q
1.831,00 €Preis
inkl. MwSt.
Philips 86BDL3511Q - 218 cm (86") Diagonalklasse (217.4 cm (85.6") sichtbar) - Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Voraussichtlich 9-14 Tage
Konnektivität
| Audio-Eing. | 3,5-mm-Buchse |
|---|---|
| Weitere Anschlüsse | OPS |
| Externe Steuerung | IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RJ45, RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
| Video-Eingang | 1 x DVI-I, 3 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, |
Komfort
| Fernbedienungssignal | Sperrbar |
|---|---|
| Startfenster | Philips Logo aktivieren/deaktivieren |
| Tastatursteuerung | Ausgeblendet, Sperrbar, |
| Signaldurchschleifung | RS232, IR-Durchschleifbetrieb, |
| Über das Netzwerk steuerbar | RS232, RJ45, |
| Start | Einschaltverzögerung, Einschaltstatus, Start auf Quelle, |
| Energiesparfunktionen | SmartPower |
| Geteilte Matrix | Bis zu 10 x 15 |
| Einfache Installation | Intelligente Befestigungsmöglichkeit |
| Positionierung | Querformat (18/7), Hochformat (18/7), |
Zubehör
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), Philips Logo (1 x), Netzkabel, Abdeckung für AC-Schalter, Kurzanleitung (1 x), Fernbedienung und AAA-Batterien, 1 x RS232 Daisy-Chain-Kabel, USB-Abdeckung und Schraube 1 x, 3 x Kabelklemmen, |
|---|
Abmessungen
| Gerätebreite (Zoll) | 75,94 Zoll |
|---|---|
| Rahmenbreite | 15,5 mm (einheitlicher Rahmen) |
| Gerätetiefe (Zoll) | 2,74 (bei Wandmontage)/ 3,61 (am Griff) Zoll |
| Gerätehöhe (Zoll) | 43.31 Zoll |
| Gerätetiefe | 69,5 mm (D bei Wandmontage)/91,8 mm (D am Griff) mm |
| Gerätebreite | 1929,0 mm |
| Produktgewicht | 49,5 kg |
| Gerätehöhe | 1.100,0 mm |
| Gerätegewicht (lb) | 109,13 lb |
| Wandhalterung | 600 x 400 mm, M8 |
Ton
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 10 W RMS |
|---|
Leistung
| Energiesparfunktionen | SmartPower |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,5W |
| Verbrauch (max.) | 500 W |
| Netzstrom | 100 bis 240 V~, 50/60 Hz |
| Verbrauch (normal) | 360 W |
Multimedia-Anwendungen
| USB-Audiowiedergabe | AAC, WMA, MPEG, HEAAC, |
|---|---|
| USB-Videowiedergabe | H.264, JPEG, MPEG, WMV3, |
| USB-Bildwiedergabe | BMP, JPEG, PNG, |
Sonstiges
| Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
|---|---|
| Behördliche Zulassung | CE, FCC, Class A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB, |
| Bildschirmanzeigesprachen | Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell), |
Betriebsbedingungen
| Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
|---|---|
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
| MTBF | 50.000 Stunde(n) |
| Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
| Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
| Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
Bild/Anzeige
| Seitenverhältnis | 16:9 |
|---|---|
| Kontrastverhältnis (Standard) | 1200:1 |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 85.6 Zoll |
| Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 |
| Pixelgröße | 0,4935 x 0,4935 mm |
| Reaktionszeit (Standard) | 8 ms |
| Glanzschleier | 25 % |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Optimale Auflösung | 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| Panel-Technologie | IPS |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 500.000:1 |
| Display-Farben | 1,07 Milliarden |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
| Klinische Anzeige | D-Anzeige voreingestellt (kompatibel mit DICOM Part 14) |
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 217.4 cm |
Unterstützte Display-Auflösung
| Videoformate | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 1.080p bei 50/60 Hz, 3.840 x 2.160, 30 Hz, 3.840 x 2.160, 60 Hz, |
|---|---|
| Computerformate | 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1.152 x 864, 75 Hz, 1.152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.280 x 800, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1.440 x 900, 60 Hz, 1.600 x 1.200 bei 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 1.920 x 1.080, 60 Hz, |















