Philips 65BDL3650Q Digital Signage Display 65" 4K UHD Android OS
Informieren und begeistern Sie mit einem digitalen Philips Q-Line 4K Ultra HD-Display. Diese zuverlässige, einfach einzurichtende Signage-Lösung mit Android ist dank Wave betriebsbereit zur Fernbedienung, sodass Sie das Gerät jederzeit und von überall aus steuern können.
- Produktinformationen
- Mitgeliefertes Zubehör
Konnektivität
Audio-Eing. | 3,5-mm-Buchse |
Externe Steuerung | RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RJ45, |
Video-Eingang | 2 x USB 2.0, 1 x DVI-I, 2 x HDMI 2.0, USB 3.0 (1 x), |
Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
Weitere Anschlüsse | MicroSD, OPS, |
Komfort
Über das Netzwerk steuerbar | RS232, RJ45, |
Tastatursteuerung | Ausgeblendet, Sperrbar, |
Signaldurchschleifung | RS232, IR-Durchschleifbetrieb, |
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Fernbedienungssignal | Sperrbar |
Einfache Installation | Intelligente Befestigungsmöglichkeit |
Positionierung | Querformat (18/7), Hochformat (18/7), |
Geteilte Matrix | Bis zu 3 x 3 |
Zubehör
Mitgeliefertes ZubehörGerätebreite (Zoll)57,57 | 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), RS232 Daisy-Chain-Kabel, Philips Logo (1 x), Netzkabel, Abdeckung für AC-Schalter, Kabel-Clip (2 x), 1 x HDMI-Kabel (1,8 m), Kurzanleitung, Fernbedienung und AAA-Batterien, RS232-Kabel, 1 x USB-Abdeckung, |
Abmessungen
Gerätetiefe (Zoll) | 57,57 Zoll |
Gerätetiefe | 68,9 mm (D bei Wandmontage)/89,9 mm (D am Griff) mm |
Gerätehöhe (Zoll) | 32.96 Zoll |
Gerätebreite | 1462,3 mm |
Produktgewicht | 28,5 kg |
Wandhalterung | 400 x 400 mm, M8 |
Gerätegewicht (lb) | 62,83 lb |
Rahmenbreite | 14,9 mm (einheitlicher Rahmen) |
Gerätehöhe | 837,3 mm |
Gerätetiefe (Zoll) | 2,71 (D bei Wandmontage)/3,54 (D am Griff) Zoll |
Interner Player
Speicher | 16 GB, 3 GB DDR, |
CPU | Quad Core Cortex A55 |
GPU | G52 MC1 |
Ton
Integrierte Lautsprecher | 2 x 10 W RMS |
Leistung
Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Netzstrom | 100 bis 240 V~, 50/60 Hz |
Energieeffizienzklasse | G |
Verbrauch (normal) | 134 W |
Multimedia-Anwendungen
USB-Videowiedergabe | H.264, H.263, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9, |
USB-Audiowiedergabe | AAC, HEAAC, MPEG, |
USB-Bildwiedergabe | BMP, JPEG, PNG, |
Sonstiges
Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
Bildschirmanzeigesprachen | Chinesisch, Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Japanisch, Arabisch, |
Behördliche Zulassung | CE, CB, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL, |
Betriebsbedingungen
Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
MTBF | 50.000 Stunde(n) |
Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
Bild/Anzeige
Seitenverhältnis | 16:9 |
Optimale Auflösung | 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Betriebssystem | Android 10 |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 64.5 Zoll |
Glanzschleier | 2 % |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 500.000:1 |
Panel-Technologie | ADS |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
Display-Farben | 1,07 Milliarden |
Bildoptimierung | 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Progressive Scan, Dynamische Kontrastoptimierung, |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 163.9 cm |
Pixelgröße | 0,372 x 0,372 mm |
Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 |
Kontrastverhältnis (Standard) | 1200:1 |
Reaktionszeit (Standard) | 8 ms |
Unterstützte Display-Auflösung
Computerformate | 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1.152 x 864, 75 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.280 x 800, 60 Hz, 1.440 x 900, 60 Hz, 1.600 x 1.200 bei 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 1.920 x 1.080, 60 Hz, 3.840 x 2.160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72 Hz, 832 x 624, 75 Hz, |
Videoformate | 1.080p bei 50/60 Hz, 2.160 p, 60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 720p bei 50/60 Hz, |





