Philips 55BDL3650Q Digital Signage Display 55" 4K UHD Android OS
Informieren und begeistern Sie mit einem digitalen Philips Q-Line 4K Ultra HD-Display. Diese zuverlässige, einfach einzurichtende Signage-Lösung mit Android ist dank Wave betriebsbereit zur Fernbedienung, sodass Sie das Gerät jederzeit und von überall aus steuern können.
- Produktinformationen
- Mitgeliefertes Zubehör
Konnektivität
Video-Eingang | 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, 1 x DVI-I, USB 3.0 (1 x), |
Audio-Eing. | 3,5-mm-Buchse |
Weitere Anschlüsse | MicroSD |
Externe Steuerung | RJ45, RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, |
Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
Komfort
Geteilte Matrix | Bis zu 3 x 3 |
Über das Netzwerk steuerbar | RS232, RJ45, |
Signaldurchschleifung | RS232, IR-Durchschleifbetrieb, |
Fernbedienungssignal | Sperrbar |
Positionierung | Querformat (18/7), Hochformat (18/7), |
Tastatursteuerung | Sperrbar, Ausgeblendet, |
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), RS232 Daisy-Chain-Kabel, Philips Logo (1 x), Netzkabel, Abdeckung für AC-Schalter, Kurzanleitung, Fernbedienung und AAA-Batterien, RS232-Kabel, USB-Abdeckung und Schrauben, 3 x Kabelklemmen, |
Interner Player
Speicher | 16 GB, 3 GB DDR, |
GPU | G52 MC1 |
CPU | Quad Core Cortex A55 |
Abmessungen
Gerätetiefe (Zoll) | 2,50 Zoll |
Gerätehöhe | 712,6 mm |
Gerätehöhe (Zoll) | 28.06 Zoll |
Gerätetiefe | 63,6 mm |
Gerätebreite (Zoll) | 48,89 Zoll |
Wandhalterung | 400 x 400 mm, M6 |
Gerätegewicht (lb) | 36,60 lb |
Rahmenbreite | 13,9 mm (einheitlicher Rahmen) |
Produktgewicht | 16,6 kg |
Gerätebreite | 1241,8 mm |
Ton
Integrierte Lautsprecher | 2 x 10 W RMS |
Leistung
Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
Energieeffizienzklasse | G |
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Verbrauch (normal) | 111 W |
Netzstrom | 100 ~ bis 240 V AC |
Multimedia-Anwendungen
USB-Videowiedergabe | MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8, |
USB-Audiowiedergabe | AAC, HEAAC, MPEG, |
USB-Bildwiedergabe | JPEG, BMP, PNG, |
Sonstiges
Behördliche Zulassung | CE, CB, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL, |
Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
Bildschirmanzeigesprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell), Arabisch, Japanisch, |
Bild/Anzeige
Reaktionszeit (Standard) | 9 ms |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Optimale Auflösung | 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
Glanzschleier | 2 % |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (Standard) | 1.300:1 |
Betriebssystem | Android 10 |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 54.6 Zoll |
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 138.7 cm |
Display-Farben | 1,07 Milliarden |
Bildoptimierung | 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Dynamische Kontrastoptimierung, Progressive Scan, |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
Pixelgröße | 0,315 x 0,315 mm |
Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
Panel-Technologie | ADS |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 500.000:1 |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
MTBF | 50.000 Stunde(n) |
Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
Unterstützte Display-Auflösung
Videoformate | 1.080p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 2.160 p, 60 Hz, |
Computerformate | 1.920 x 1.080, 60 Hz, 1.600 x 1.200 bei 60 Hz, 1.440 x 900, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.280 x 800, 60 Hz, 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 3.840 x 2.160, 60 Hz, |





