Philips 43BDL3511Q Digital Signage Display UHD 43"
Artikelnummer: 43BDL3511Q
766,00 €Preis
inkl. MwSt.
Philips 43BDL3511Q - 109 cm (43") Diagonalklasse - Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
voraussichtlich 9-14 Tage
Konnektivität
| Externe Steuerung | IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RJ45, RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, |
|---|---|
| Video-Eingang | 1 x DVI-I, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
| Audio-Eing. | 3,5-mm-Buchse |
Komfort
| Tastatursteuerung | Ausgeblendet, Sperrbar, |
|---|---|
| Startfenster | Philips Logo aktivieren/deaktivieren |
| Positionierung | Querformat (18/7), Hochformat (18/7), |
| Über das Netzwerk steuerbar | RS232, RJ45, |
| Start | Einschaltverzögerung, Einschaltstatus, Start auf Quelle, |
| Signaldurchschleifung | RS232, IR-Durchschleifbetrieb, |
| Fernbedienungssignal | Sperrbar |
| Energiesparfunktionen | SmartPower |
| Geteilte Matrix | Bis zu 10 x 15 |
Zubehör
| Stativ | BM05922 (optional) |
|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), Philips Logo (1 x), Netzkabel, Abdeckung für AC-Schalter, Kurzanleitung (1 x), Fernbedienung und AAA-Batterien, 1 x RS232 Daisy-Chain-Kabel, USB-Abdeckung und Schraube 1 x, 3 x Kabelklemmen, |
Abmessungen
| Wandhalterung | 200 mm x 200 mm , M6 |
|---|---|
| Gerätegewicht (lb) | 23,59 lb |
| Gerätetiefe | 63,5 mm |
| Gerätehöhe (Zoll) | 22.09 Zoll |
| Rahmenbreite | 13,9 mm (einheitlicher Rahmen) |
| Gerätebreite | 973,0 mm |
| Produktgewicht | 10,7 kg |
| Gerätebreite (Zoll) | 38,31 Zoll |
| Gerätetiefe (Zoll) | 2,50 Zoll |
| Gerätehöhe | 561,2 mm |
Ton
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 10 W RMS |
|---|
Leistung
| Energiesparfunktionen | SmartPower |
|---|---|
| Verbrauch (normal) | 105 W |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Netzstrom | 100 bis 240 V~, 50/60 Hz |
| Verbrauch (max.) | 155 W |
Multimedia-Anwendungen
| USB-Videowiedergabe | H.264, JPEG, MPEG, WMV3, |
|---|---|
| USB-Audiowiedergabe | AAC, WMA, MPEG, HEAAC, |
| USB-Bildwiedergabe | BMP, JPEG, PNG, |
Sonstiges
| Bildschirmanzeigesprachen | Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell), |
|---|---|
| Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
| Behördliche Zulassung | CE, FCC, Class A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB, |
Betriebsbedingungen
| Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
|---|---|
| Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
| Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
| MTBF | 50.000 Stunde(n) |
| Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
Bild/Anzeige
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 42.5 Zoll |
|---|---|
| Display-Farben | 1,07 Milliarden |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
| Klinische Anzeige | D-Anzeige voreingestellt (kompatibel mit DICOM Part 14) |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Optimale Auflösung | 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| Glanzschleier | 1 % |
| Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 |
| Pixelgröße | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 500.000:1 |
| Panel-Technologie | IPS |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 108 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (Standard) | 1200:1 |
| Reaktionszeit (Standard) | 8 ms |
Unterstützte Display-Auflösung
| Computerformate | 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1.152 x 864, 75 Hz, 1.152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.280 x 800, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1.440 x 900, 60 Hz, 1.600 x 1.200 bei 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 1.920 x 1.080, 60 Hz, |
|---|---|
| Videoformate | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 1.080p bei 50/60 Hz, 3.840 x 2.160, 30 Hz, 3.840 x 2.160, 60 Hz, |















