Philips 50BDL3511Q Digital Signage Display UHD 50"
Philips 50BDL3511Q - 127 cm (50") Diagonalklasse - Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
- Produktinformationen
- Mitgeliefertes Zubehör
Konnektivität
Externe Steuerung | IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RJ45, RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, |
Audio-Eing. | 3,5-mm-Buchse |
Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
Video-Eingang | 1 x DVI-I, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, |
Komfort
Tastatursteuerung | Ausgeblendet, Sperrbar, |
Über das Netzwerk steuerbar | RS232, RJ45, |
Start | Einschaltverzögerung, Einschaltstatus, Start auf Quelle, |
Startfenster | Philips Logo aktivieren/deaktivieren |
Positionierung | Querformat (18/7), Hochformat (18/7), |
Geteilte Matrix | Bis zu 10 x 15 |
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Fernbedienungssignal | Sperrbar |
Signaldurchschleifung | RS232, IR-Durchschleifbetrieb, |
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), Philips Logo (1 x), Netzkabel, Abdeckung für AC-Schalter, Kurzanleitung (1 x), Fernbedienung und AAA-Batterien, 1 x RS232 Daisy-Chain-Kabel, USB-Abdeckung und Schraube 1 x, 3 x Kabelklemmen, |
Stativ | BM05922 (optional) |
Abmessungen
Gerätetiefe | 63,5 mm |
Gerätehöhe (Zoll) | 25.55 Zoll |
Gerätebreite (Zoll) | 44,43 Zoll |
Rahmenbreite | 14,9 mm (einheitlicher Rahmen) |
Wandhalterung | 400 x 400 mm, M6 |
Gerätegewicht (lb) | 32,52 lb |
Gerätetiefe (Zoll) | 2,50 Zoll |
Gerätebreite | 1128,4 mm |
Produktgewicht | 14,75 kg |
Gerätehöhe | 649,0 mm |
Ton
Integrierte Lautsprecher | 2 x 10 W RMS |
Leistung
Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Verbrauch (normal) | 130 W |
Netzstrom | 100 bis 240 V~, 50/60 Hz |
Verbrauch (max.) | 175 W |
Energieeffizienzklasse | G |
Multimedia-Anwendungen
USB-Bildwiedergabe | BMP, JPEG, PNG, |
USB-Videowiedergabe | H.264, JPEG, MPEG, WMV3, |
USB-Audiowiedergabe | AAC, WMA, MPEG, HEAAC, |
Betriebsbedingungen
Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
MTBF | 50.000 Stunde(n) |
Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
Sonstiges
Bildschirmanzeigesprachen | Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell), |
Behördliche Zulassung | CE, FCC, Class A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB, |
Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
Bild/Anzeige
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 49.5 Zoll |
Optimale Auflösung | 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (Standard) | 4.000:1 |
Pixelgröße | 0,2854 x 0,2854 mm |
Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 |
Klinische Anzeige | D-Anzeige voreingestellt (kompatibel mit DICOM Part 14) |
Display-Farben | 1,07 Milliarden |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 125.7 cm |
Reaktionszeit (Standard) | 8 ms |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 500.000:1 |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
Panel-Technologie | VA |
Glanzschleier | 2 % |




