Philips 32BDL3511Q Digital Signage Display UHD 32"
Philips 32BDL3511Q - 81 cm (32") Diagonalklasse - Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
- Produktinformationen
- Mitgeliefertes Zubehör
Konnektivität
Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
Externe Steuerung | IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RJ45, RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, |
Audio-Eing. | 3,5-mm-Buchse |
Video-Eingang | 1 x DVI-I, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, |
Komfort
Positionierung | Querformat (18/7), Hochformat (18/7), |
Geteilte Matrix | Bis zu 10 x 15 |
Tastatursteuerung | Ausgeblendet, Sperrbar, |
Startfenster | Philips Logo aktivieren/deaktivieren |
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Signaldurchschleifung | RS232, IR-Durchschleifbetrieb, |
Fernbedienungssignal | Sperrbar |
Über das Netzwerk steuerbar | RS232, RJ45, |
Start | Einschaltverzögerung, Einschaltstatus, Start auf Quelle, |
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör | Abdeckung für AC-Schalter, 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), Philips Logo (1 x), Kurzanleitung (1 x), Fernbedienung und AAA-Batterien, 1 x RS232 Daisy-Chain-Kabel, USB-Abdeckung und Schraube 1 x, 3 x Kabelklemmen, Netzkabel, |
Stativ | BM02541/BM05911 (optional) |
Abmessungen
Wandhalterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4 |
Gerätegewicht (lb) | 12,57 lb |
Gerätehöhe | 425,4 mm |
Gerätetiefe (Zoll) | 2,72 (D am Griff)/2,56 (D bei Wandmontage) Zoll |
Rahmenbreite | 11,9 (TLR)/17,2 (B) mm |
Gerätebreite | 726,5 mm |
Produktgewicht | 5,7 kg |
Gerätebreite (Zoll) | 28,6 Zoll |
Gerätetiefe | 69,1 (D am Griff)/65,1 (D bei Wandmontage) mm |
Gerätehöhe (Zoll) | 16.75 Zoll |
Ton
Integrierte Lautsprecher | 2 x 10 W RMS |
Leistung
Verbrauch (normal) | 45 W |
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Verbrauch (max.) | 65 W |
Netzstrom | 100 bis 240 V~, 50/60 Hz |
Energieeffizienzklasse | G |
Standby-Stromverbrauch | < 0,5 W |
Multimedia-Anwendungen
USB-Bildwiedergabe | BMP, JPEG, PNG, |
USB-Audiowiedergabe | AAC, WMA, MPEG, HEAAC, |
USB-Videowiedergabe | H.264, JPEG, MPEG, WMV3, |
Sonstiges
Bildschirmanzeigesprachen | Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell), |
Behördliche Zulassung | CE, FCC, Class A, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL, |
Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
MTBF | 50.000 Stunde(n) |
Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
Bild/Anzeige
Klinische Anzeige | D-Anzeige voreingestellt (kompatibel mit DICOM Part 14) |
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
Reaktionszeit (Standard) | 6,5 ms |
Pixelgröße | 0,36375 x 0,36375 mm |
Auflösung des Displays | 1.920 x 1.080p |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 31.5 Zoll |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 500.000:1 |
Panel-Technologie | VA |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
Kontrastverhältnis (Standard) | 4.000:1 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 80 cm |
Display-Farben | 16,7 Millionen |
Glanzschleier | 2 % |
Optimale Auflösung | 1.920 x 1.080 bei 60 Hz |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Unterstützte Display-Auflösung
Computerformate | 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1.152 x 864, 75 Hz, 1.152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.280 x 800, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1.440 x 900, 60 Hz, 1.600 x 1.200 bei 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 1.920 x 1.080, 60 Hz, |
Videoformate | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 1.080p bei 50/60 Hz, |



