Philips 75BDL3511Q Digital Signage Display UHD 75"
Artikelnummer: 75BDL3511Q
1.831,00 €Preis
inkl. MwSt.
Philips 75BDL3511Q - 190 cm (75") Diagonalklasse (189.3 cm (74.5") sichtbar) - Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Voraussichtlich 9-14 Tage
Konnektivität
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
|---|---|
| Externe Steuerung | IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RJ45, RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, |
| Weitere Anschlüsse | OPS |
| Audio-Eing. | 3,5-mm-Buchse |
| Video-Eingang | 1 x DVI-I, 3 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, |
Komfort
| Energiesparfunktionen | SmartPower |
|---|---|
| Startfenster | Philips Logo aktivieren/deaktivieren |
| Tastatursteuerung | Ausgeblendet, Sperrbar, |
| Geteilte Matrix | Bis zu 10 x 15 |
| Über das Netzwerk steuerbar | RS232, RJ45, |
| Start | Einschaltverzögerung, Einschaltstatus, Start auf Quelle, |
| Signaldurchschleifung | RS232, IR-Durchschleifbetrieb, |
| Fernbedienungssignal | Sperrbar |
| Positionierung | Querformat (18/7), Hochformat (18/7), |
| Einfache Installation | Intelligente Befestigungsmöglichkeit |
Zubehör
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), Philips Logo (1 x), Netzkabel, Abdeckung für AC-Schalter, Kurzanleitung (1 x), Fernbedienung und AAA-Batterien, 1 x RS232 Daisy-Chain-Kabel, USB-Abdeckung und Schraube 1 x, 3 x Kabelklemmen, |
|---|
Abmessungen
| Rahmenbreite | 14,9 mm (einheitlicher Rahmen) |
|---|---|
| Gerätehöhe (Zoll) | 37.86 Zoll |
| Gerätebreite (Zoll) | 66,28 Zoll |
| Gerätehöhe | 961,7 mm |
| Gerätetiefe (Zoll) | 2,74 (bei Wandmontage)/ 3,61 (am Griff) Zoll |
| Gerätetiefe | 69,5 mm (D bei Wandmontage)/91,8 mm (D am Griff) mm |
| Gerätebreite | 1683,5 mm |
| Produktgewicht | 37,3 kg |
| Gerätegewicht (lb) | 82,23 lb |
| Wandhalterung | 600 x 400 mm, M8 |
Ton
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 10 W RMS |
|---|
Leistung
| Netzstrom | 100 bis 240 V~, 50/60 Hz |
|---|---|
| Energiesparfunktionen | SmartPower |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,5W |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Verbrauch (max.) | 320 W |
| Verbrauch (normal) | 180 W |
Multimedia-Anwendungen
| USB-Bildwiedergabe | BMP, JPEG, PNG, |
|---|---|
| USB-Videowiedergabe | H.264, JPEG, MPEG, WMV3, |
| USB-Audiowiedergabe | AAC, WMA, MPEG, HEAAC, |
Sonstiges
| Behördliche Zulassung | CE, FCC, Class A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB, |
|---|---|
| Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
| Bildschirmanzeigesprachen | Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell), |
Betriebsbedingungen
| Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
|---|---|
| Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
| MTBF | 50.000 Stunde(n) |
| Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
| Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
Bild/Anzeige
| Pixelgröße | 0,4296 x 0,4296 mm |
|---|---|
| Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 500.000:1 |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Panel-Technologie | IPS |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 74.5 Zoll |
| Optimale Auflösung | 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (Standard) | 1200:1 |
| Reaktionszeit (Standard) | 8 ms |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Glanzschleier | 1 % |
| Klinische Anzeige | D-Anzeige voreingestellt (kompatibel mit DICOM Part 14) |
| Bildschirmgröße diagonal (cm) | 189.3 cm |
| Display-Farben | 1,07 Milliarden |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
Unterstützte Display-Auflösung
| Computerformate | 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1.152 x 864, 75 Hz, 1.152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.280 x 800, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1.440 x 900, 60 Hz, 1.600 x 1.200 bei 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 1.920 x 1.080, 60 Hz, |
|---|---|
| Videoformate | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 1.080p bei 50/60 Hz, 3.840 x 2.160, 30 Hz, 3.840 x 2.160, 60 Hz, |















