Philips Q-Line xxBDL3650Q Digital Signage Display 98" 4K UHD Android OS
Informieren und begeistern Sie mit einem digitalen Philips Q-Line 4K Ultra HD-Display. Diese zuverlässige, einfach einzurichtende Signage-Lösung mit Android ist dank Wave betriebsbereit zur Fernbedienung, sodass Sie das Gerät jederzeit und von überall aus steuern können.
- Produktinformationen
- Mitgeliefertes Zubehör
Konnektivität
Audio-Eing. | 3,5-mm-Buchse |
Weitere Anschlüsse | MicroSD, OPS, |
Externe Steuerung | RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RJ45, |
Video-Eingang | 2 x USB 2.0, 1 x DVI-I, 2 x HDMI 2.0, USB 3.0 (1 x), |
Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
Komfort
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Fernbedienungssignal | Sperrbar |
Signaldurchschleifung | RS232, IR-Durchschleifbetrieb, |
Tastatursteuerung | Ausgeblendet, Sperrbar, |
Einfache Installation | Intelligente Befestigungsmöglichkeit |
Positionierung | Querformat (18/7), Hochformat (18/7), |
Geteilte Matrix | Bis zu 3 x 3 |
Über das Netzwerk steuerbar | RS232, RJ45, |
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), RS232 Daisy-Chain-Kabel, Philips Logo (1 x), Netzkabel, Abdeckung für AC-Schalter, Kurzanleitung, Fernbedienung und AAA-Batterien, RS232-Kabel, USB-Abdeckung und Schrauben, 3 x Kabelklemmen, |
Interner Player
CPU | Quad Core Cortex A55 |
Speicher | 16 GB, 3 GB DDR, |
GPU | G52 MC1 |
Abmessungen
Gerätegewicht (lb) | 143,74 lb |
Produktgewicht | 65,2 kg |
Gerätebreite | 2.193,4 mm |
Gerätebreite (Zoll) | 86,35 Zoll |
Rahmenbreite | 15,9 mm: L/R/T , 20,1 mm: B |
Wandhalterung | 1000 mm x 400 mm, M8 |
Gerätetiefe (Zoll) | 3,54 Zoll |
Gerätehöhe | 1.255,3 mm |
Gerätetiefe | 90 mm |
Gerätehöhe (Zoll) | 49.42 Zoll |
Ton
Integrierte Lautsprecher | 2 x 10 W RMS |
Leistung
Verbrauch (normal) | 204 W |
Netzstrom | 100 bis 240 V~, 50/60 Hz |
Energieeffizienzklasse | G |
Energiesparfunktionen | SmartPower |
Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
Multimedia-Anwendungen
USB-Audiowiedergabe | AAC, HEAAC, MPEG, |
USB-Videowiedergabe | MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8, |
USB-Bildwiedergabe | BMP, JPEG, PNG, |
Sonstiges
Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
Bildschirmanzeigesprachen | Chinesisch, Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Japanisch, Arabisch, |
Behördliche Zulassung | CE, CB, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL, |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
MTBF | 50.000 Stunde(n) |
Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
Bild/Anzeige
Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
Bildschirmgröße diagonal (cm) | 247.7 cm |
Bildoptimierung | 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Progressive Scan, Dynamische Kontrastoptimierung, |
Panel-Technologie | IPS |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 500.000:1 |
Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
Glanzschleier | 25 % |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (Standard) | 1200:1 |
Pixelgröße | 0,56 x 0,56 mm |
Auflösung des Displays | 3.840 x 2.160 |
Display-Farben | 1,07 Milliarden |
Betriebssystem | Android 10 |
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 97.5 Zoll |
Reaktionszeit (Standard) | 8 ms |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Optimale Auflösung | 3.840 x 2.160 bei 60 Hz |
Unterstützte Display-Auflösung
Videoformate | 1.080p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 2.160 p, 60 Hz, |
Computerformate | 1.920 x 1.080, 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 1.600 x 1.200 bei 60 Hz, 1.440 x 900, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1.280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 3.840 x 2.160, 60 Hz, |





