Philips 37BDL3050S/00 S-Line 32:9 Stretch Display 37"
Artikelnummer: 37BDL3050S/00
1.556,00 €Preis
inkl. MwSt.
Weite Ansicht und weitere Möglichkeiten mit der Philips S-Line – Mit seinem einzigartigen Format von 32:9 und einer Auflösung von 1.920 x 540 sowie einer hohen Helligkeit und vielseitigen Verbindungsmöglichkeiten, bietet das neue gestreckte Digital Signage-Display mehr Bild auf weniger Fläche.
Konnektivität
| Weitere Anschlüsse | 1 x USB 2.0, USB 3.0 (1 x), Micro USB, Mikro SD, |
|---|---|
| Audio-Eing. | 3,5-mm-Buchse |
| Externe Steuerung | IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse, RJ45 (Ein-/Ausgang), RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse, |
| Video Output (Video-Ausgang) | 1 x HDMI 2.0 |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Buchse |
| Video-Eingang | 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA (Analog D-Sub), |
Komfort
| Signaldurchschleifung | RS232, HDMI, IR-Durchschleifbetrieb, |
|---|---|
| Über das Netzwerk steuerbar | LAN (RJ45) |
Zubehör
| Optionales Zubehör | CRD32 WiFi 6, Bluetooth 5.2-Modul, |
|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Abdeckung für AC-Schalter, 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m), Philips Logo (1 x), Kurzanleitung (1 x), Fernbedienung und AAA-Batterien, RS232 Daisy-Chain-Kabel, Netzkabel, RS232-Kabel, 2 x Wandhalterungen, Ausrichtungsplatten, |
Interner Player
| CPU | Quad Core Cortex A55 |
|---|---|
| Speicher | 4 GB DDR4 |
| Aufbewahrung | 32 GB eMMC |
| GPU | Multicore-Mali-G52 |
Abmessungen
| Rahmenbreite | 14,5 mm (T/B); 8,2 mm (L/R) |
|---|---|
| Gerätebreite | 919,1 mm |
| Produktgewicht | 7,57 kg |
| Gerätebreite (Zoll) | 36,19 Zoll |
| Gerätehöhe (Zoll) | 11.22 Zoll |
| Gerätetiefe | 47,4 mm |
| Gerätehöhe | 285,1 mm |
| Gerätetiefe (Zoll) | 1.87 Zoll |
| Gerätegewicht (lb) | 16,69 lb |
| Wandhalterung | 400 mm x 200 mm, M6 |
Leistung
| Netzstrom | 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz |
|---|---|
| Verbrauch | EEI Lot5 26 W |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
Betriebsbedingungen
| Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
|---|---|
| Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 20 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
| Temperaturbereich (in Betrieb) | 0 ~ 40 °C |
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | -20 ~ 60 °C |
| Höhenlage | 0 bis 3.000 m |
| MTBF | 50.000 Stunde(n) |
Sonstiges
| Gewährleistung | 3 Jahre Garantie |
|---|---|
| Behördliche Zulassung | CE, FCC, Class A, CB, EnergyStar 8.0, |
| Bildschirmanzeigesprachen | Arabisch, Niederländisch, Dänisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell), Tschechisch, |
Bild/Anzeige
| Auflösung des Displays | 1.920 x 540 |
|---|---|
| Panel-Technologie | IPS |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Kontrastverhältnis (Standard) | 1000:1 |
| Helligkeit | 700 cd/m² |
| Optimale Auflösung | 1920 x 540 bei60 Hz |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Positionierung | Querformat (24/7), Hochformat (24/7), |
| Bildschirmgröße diagonal (Zoll) | 37 Zoll |
| Reaktionszeit (Standard) | 8 ms |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 Grad |
| Bildoptimierung | 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, De-Interlacer, Progressive Scan, 3D MA Deinterlacing, Smart Picture, Farbtemperatureinstellung, Farbverbesserung, Rauschminderung, |
| Display-Farben | 16,7 Mio |
| Pixelgröße | 0,47 x 0,47 mm |
Unterstützte Display-Auflösung
| Videoformate | 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 1.080p bei 50/60 Hz, |
|---|---|
| Computerformate | 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400 bei 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz, 1.152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1.280 x 1.024, 60 Hz, 1.440 x 900, 60 Hz, 1.680 x 1.050, 60 Hz, 1.920 x 1.080, 60 Hz, |















